المنتجات
تصنيف المنتجات
معدات تربية الدجاج البياض في أقفاص
التصنيف:
نظام التفريخ في أقفاص
الكلمات الرئيسية:
نظرة عامة
الهاتف:186 7899 6455
صندوق البريد:Qdhm@hongmu.email
الوصف
يتميز التصميم الإطاري المتراص للطبقة الأولى بعقلانية هندسية وبنية قوية وموثوقة، مما يسهّل عمليات التركيب والصيانة.
02 اختيار حجم قطر سلك الشبكة السفلية بشكل معقول، والتصميم العلمي لدرجة الانحدار وحجم الشبكة، مما يضمن استقرار تشغيل المعدات وانخفاض معدل كسر البيض.
إن ترشيد عمل مؤسسات إزالة الروث يقلل من احتمالية انحراف شريط الروث إلى أدنى حد ممكن، مما يجعل عملية التنظيف أكثر شمولاً.
| معلمات قفص دجاج البيض من النوع 570 | |||||||
| أبعاد الهيكل (مم) | عدد الطوابق | 3 طوابق | 4 طوابق | 5 طوابق | 6 طوابق | 7 طوابق | 8 طوابق |
| طويل | كل مجموعة = 1220/1320 | ||||||
| واسع | عرض العمود = 1230 | ||||||
| عرض الطريق = 2020 | |||||||
| ارتفاع العمود | 1915 | 2485 | 3575 | 4534 | 5104 | 5674 | |
| ارتفاع الطابق | 570 | ||||||
| قفص عالٍ | (الخلف)400/(الأمام)450 | ||||||
| معلمات قفص دجاج البيض من النوع 700 | |||||||
| أبعاد الهيكل (مم) | عدد الطوابق | 3 طوابق | 4 طوابق | 5 طوابق | 6 طوابق | 7 طوابق | 8 طوابق |
| طويل | كل مجموعة = 1220/1320 | ||||||
| واسع | عرض العمود = 1230 | ||||||
| عرض الطريق = 2020 | |||||||
| ارتفاع العمود | 2175 | 2875 | 3575 | 5054 | 5754 | 6454 | |
| ارتفاع الطابق | 700 | ||||||
| قفص عالٍ | (الخلف)400/(الأمام)450 | ||||||
| معايير التغذية | |||||||
| عدد الدجاجات/قفص | طول القفص | 8 دجاجات/قفص | 9 دجاجات/قفص | 10 دجاجات/قفص | |||
| مساحة الحجز | 1220 | 469 سم² لكل دجاجة | 417 سم²/دجاجة واحدة | 375 سم² لكل دجاجة | |||
| 1320 | 508 سم² لكل دجاجة | 451 سم²/دجاجة واحدة | 406 سم² لكل دجاجة | ||||
يتميز التصميم الإطاري المتراص للطبقة الأولى بعقلانية هندسية وبنية قوية وموثوقة، مما يسهّل عمليات التركيب والصيانة.
02 اختيار حجم قطر سلك الشبكة السفلية بشكل معقول، والتصميم العلمي لدرجة الانحدار وحجم الشبكة، مما يضمن استقرار تشغيل المعدات وانخفاض معدل كسر البيض.
إن ترشيد عمل مؤسسات إزالة الروث يقلل من احتمالية انحراف شريط الروث إلى أدنى حد ممكن، مما يجعل عملية التنظيف أكثر شمولاً.
| معلمات قفص دجاج البيض من النوع 570 | |||||||
| أبعاد الهيكل (مم) | عدد الطوابق | 3 طوابق | 4 طوابق | 5 طوابق | 6 طوابق | 7 طوابق | 8 طوابق |
| طويل | كل مجموعة = 1220/1320 | ||||||
| واسع | عرض العمود = 1230 | ||||||
| عرض الطريق = 2020 | |||||||
| ارتفاع العمود | 1915 | 2485 | 3575 | 4534 | 5104 | 5674 | |
| ارتفاع الطابق | 570 | ||||||
| قفص عالٍ | (الخلف)400/(الأمام)450 | ||||||
| معلمات قفص دجاج البيض من النوع 700 | |||||||
| أبعاد الهيكل (مم) | عدد الطوابق | 3 طوابق | 4 طوابق | 5 طوابق | 6 طوابق | 7 طوابق | 8 طوابق |
| طويل | كل مجموعة = 1220/1320 | ||||||
| واسع | عرض العمود = 1230 | ||||||
| عرض الطريق = 2020 | |||||||
| ارتفاع العمود | 2175 | 2875 | 3575 | 5054 | 5754 | 6454 | |
| ارتفاع الطابق | 700 | ||||||
| قفص عالٍ | (الخلف)400/(الأمام)450 | ||||||
| معايير التغذية | |||||||
| عدد الدجاجات/قفص | طول القفص | 8 دجاجات/قفص | 9 دجاجات/قفص | 10 دجاجات/قفص | |||
| مساحة الحجز | 1220 | 469 سم² لكل دجاجة | 417 سم²/دجاجة واحدة | 375 سم² لكل دجاجة | |||
| 1320 | 508 سم² لكل دجاجة | 451 سم²/دجاجة واحدة | 406 سم² لكل دجاجة | ||||
رسالة عبر الإنترنت
شكرا لك على اهتمامك بنا. إذا كان لديك أي احتياجات أو تعليقات ، يرجى ترك لنا رسالة.